| |
Formfaktor |
| C | Chassis |
| S | Stand-Alone |
| |
Produktserie |
| APTF | POTS 2-Draht |
| BFTF | 10/100 Bridging |
| CSCF | DS3-T3/E3 |
| DFTF | Dual 100BASE-TX zu 100BASE-FX |
| EMTF | E&M, 2/4-Draht |
| ETCT | 10BASE2 zu 10BASE-T |
| ETTF | 10BASE-T zu 10BASE-FL |
| FETF | 100BASE-TX zu 100BASE-FX |
| FMMF | Singlemode zu Multimode-Fiber |
| GETF | 1000BASE-T zu 1000BASE-SX/LX |
| GFEB | 10/100/1000BASE-T zu 1000BASE-SX/LX |
| PSVT | Hochgeschwindigkeit Seriell zu LWL |
| RMFE | Dezentral verwaltetes Fast Ethernet |
| RS2F | RS232 zu LWL |
| SDTF | T1/E1 |
| SETF | 10/100BASE-TX zu 10/100BASE-SX |
| MACF | Management Aggregation Converter (Stand-Alone mit dezentralem / lokalen Management) |
| |
Steckverbinder |
| 10 | RJ-45 |
| 11 | Multimode (ST) |
| 12 | Singlemode (ST) |
| 13 | Multimode (SC) |
| 14 | Singlemode (SC) |
| 15 | Singlemode (SC) Long Haul |
| 16 | Singlemode (SC) Xtra Long Haul |
| 17 | Singlemode (SC) Long Wave 1550 |
| 18 | Multimode (MT-RJ) |
| 19 | Singlemode (LC) |
| 20 | Single-BNC |
| 22 | Singlemode (ST) Long Haul |
| 24 | Extended Multimode (SC) |
| 25 | Singlemode (MT-RJ) |
| 26 | 26-poliger Steckverbinder |
| 27 | Multimode (ST) Long Haul |
| 29 | Einzel-LWL (SC) |
| 30 | Doppel-BNC |
| 31 | DB-9-Steckverbinder |
| 32 | Kontaktleisten-Steckverbinder |
| 33 | RJ-11 |
| 35 | Singlemode (SC) Long Wave 1550 Extended |
| 39 | Multimode (LC) |
| |
Klassifizierung |
| 2xx | FCC Class B (häusliche Umgebung) |
| 1xx | FCC Class A (gewerblich Umgebung) |
| x1x, x2x | Produktkonfigurationen |
| xx1 | Revisions-Level |